发布时间:2023-02-16 | 来源: | 访问量:0 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 | 分享到: |
乡城县人力资源和社会保障局
关于职业培训补贴情况的公示
按照《甘孜州人力资源和社会保障局 甘孜州财政局关于调整职业培训补贴标准的通知(甘人社发(2022)138号)和《甘孜州人力资源和社会保障局等5部门关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施方案》(甘人社发(2021)148号)相关规定,现将参加就业技能培训后,经职业技能鉴定合格,符合享受职业培训补贴规定,由定点培训机构垫支并代为申请培训补贴人员的基本情况和补贴金额公示如下。
如对以下培训事宜有不同意见,认为培训中有弄虚作假等不符合规定行为,请于5个工作日内,以电话、信函、来访等方式向县人社局反映。反映问题要实事求是,电话和信函中应告知真实姓名,同时欢迎对我局工作提出意见和建议。
通讯地址:乡城县香巴拉镇巴姆北路147号县人社局办公室
邮政编码:627850 联系电话:0836-5826034
附件:1.乡城县2022年就业技能培训补贴申领明细
2.乡城县2022年培训合格人员花名册
乡城县2023年就业技能培训补贴申领明细
经我局和各乡镇精心组织,现有正斗乡永得村农业技术员培训班等2期就业技能培训班顺利结业,通过多次现场检查确认和资料的认真审核,培训取得了实效。现拟申请拨付相关补贴,具体事宜如下,如有疑问或意见建议,欢迎广大群众踊跃反映:
一、正斗乡永得村农业技术员(香菇栽培)班
1.培训人数:45人,合格41人(其中脱贫劳动力11人、非脱贫劳动力30人);
2.培训时间:2022年12月6日-2022年12月15日;
3.培训课时:每人/每天8个课时×10天=80课时/每人;
4.补贴标准:农业技术员培训补贴为每课时17元×80课时;脱贫户生活(交通)补贴为每人每天50元×10天。
5.培训补贴 :共计61260元(其中:培训补贴55760元,脱贫户生活(交通)补贴5500元)。
二、水洼乡俄扎村创业(厂驰叠)培训班
1.培训人数27人,合格27人(其中脱贫劳动力9人、非脱贫劳动力18人);
2.培训时间:2022年12月5日-2022年12月14日;
3.培训课时:每人/每天8个课时×10天=80课时/每人;
4.补贴标准:创业(厂驰叠)培训补贴为每人2000元;
5.培训补贴:共计54000元(其中:培训补贴54000元,脱贫户生活(交通)补贴0元)。
乡城县2022年技能培训学员合格花名册 | |||||||||
正斗乡永得村农业技术员(香菇栽培)培训班 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 民族 | 户口所在地详细地址 | 联系电话 | 是否脱贫户 | 申领生活(交通)补贴(元) | 备注 |
1 | 特超 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13996479106 | 是 | 500元 | |
2 | 泽仁拉错 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19113866167 | 否 | ||
3 | 多吉 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13684498578 | 否 | ||
4 | 崩色 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 17781768075 | 是 | 500元 | |
5 | 泽仁曲批 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18383661149 | 否 | ||
6 | 泽仁志玛 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永德村 | 19149986631 | 是 | 500元 | |
7 | 曲批 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永德村 | 17738950856 | 否 | ||
8 | 洛绒丹巴 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13548404607 | 否 | ||
9 | 铁超 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13795784043 | 否 | ||
10 | 彭错 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18180366283 | 否 | ||
11 | 生呷 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 17723456742 | 是 | 500元 | |
12 | 曲错 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19130449857 | 是 | 500元 | |
13 | 翁堆 | 男 | 农村 | 藏 | 得荣县白松乡夺松村 | 17340319902 | 是 | 500元 | |
14 | 邓朱 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18112687278 | 否 | ||
15 | 扎西多吉 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 118783632991 | 否 | ||
16 | 铁超 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永德村 | 17738969983 | 是 | 500元 | |
17 | 让舍色色 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13795781181 | 否 | ||
18 | 白马曲初 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19981712047 | 否 | ||
19 | 崩秋 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19113848087 | 否 | ||
20 | 拥珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18090424175 | 否 | ||
21 | 阿则布珠 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 17738967056 | 否 | ||
22 | 泽仁志玛 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13990471692 | 否 | ||
23 | 泽仁拥章 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18190215159 | 是 | 500元 | |
24 | 格绒曲珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19981714743 | 否 | ||
25 | 倾忠 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 17340319751 | 否 | ||
26 | 泽仁冲姆 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18190221298 | 否 | ||
27 | 崩色 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 17369043751 | 否 | ||
28 | 生呷 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18190217538 | 是 | 500元 | |
29 | 格绒曲措 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13795781351 | 否 | ||
30 | 志玛 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18123440736 | 否 | ||
31 | 拥中 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18383671178 | 否 | ||
32 | 崩秋 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19113848087 | 是 | 500元 | |
33 | 呷卓 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19183748545 | 否 | ||
34 | 志玛拉初 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19808363864 | 否 | ||
35 | 崩一 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18383667461 | 否 | ||
36 | 泽仁秋珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 17345564397 | 是 | 500元 | |
37 | 格绒 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 19981711644 | 否 | ||
38 | 多吉 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13440188796 | 否 | ||
39 | 降拥 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 13990462418 | 否 | ||
40 | 泽仁拥中 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 18190217250 | 否 | ||
41 | 崩一 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县正斗乡永得村 | 17381027314 | 否 | ||
水洼乡俄扎村创业(厂驰叠)培训班 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 民族 | 户口所在地详细地址 | 联系电话 | 是否脱贫户 | 申领生活(交通)补贴(元) | 备注 |
1 | 格绒泽仁 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村俄扎组 | 18090134308 | 否 | ||
2 | 拉中 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村俄扎组 | 17781317806 | 否 | ||
3 | 亚里丁拉姆 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡浪冲村浪冲组 | 15884052317 | 是 | ||
4 | 泽仁拥珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村俄扎组 | 18283691173 | 是 | ||
5 | 格绒拉姆 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 18783674039 | 否 | ||
6 | 依珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 19183734887 | 否 | ||
7 | 泽仁 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村2组1号 | 17508376775 | 否 | ||
8 | 娜珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 15984740277 | 否 | ||
9 | 泽仁扎格 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 18783603774 | 否 | ||
10 | 扎姆 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 18145008826 | 否 | ||
11 | 四郎拥中 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 18190214682 | 否 | ||
12 | 多吉 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡浪充村崩顶组 | 19196606970 | 是 | ||
13 | 四郎 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡浪冲村浪冲组 | 19196625602 | 否 | ||
14 | 拥青 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村2组6号 | 19196606436 | 否 | ||
15 | 泽仁多吉 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村组24号 | 18383631057 | 是 | ||
16 | 中呷 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村俄扎组 | 13618135824 | 是 | ||
17 | 拥初呷 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 17740757593 | 否 | ||
18 | 拥拥 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村 | 18190219463 | 是 | ||
19 | 洛绒丁真 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村1组9号 | 17336899180 | 否 | ||
20 | 妹妹 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村1组19号 | 19161022507 | 否 | ||
21 | 忠忠 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 18190217279 | 否 | ||
22 | 藏格 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村俄渣组 | 15388400781 | 否 | ||
23 | 昂翁次登 | 男 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村3组5号 | 18090122451 | 是 | ||
24 | 曲珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 15729748673 | 否 | ||
25 | 四郎曲珍 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村俄扎组 | 18111310713 | 否 | ||
26 | 格绒拉姆 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村娘拥组 | 18190212950 | 是 | ||
27 | 泽拉姆 | 女 | 农村 | 藏 | 乡城县水洼乡俄渣村俄扎组 | 18227485517 | 否 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
|